Автономный влагозащищённый GSM терминал, который измеряет вес и температуру в режиме онлайн. Является отличным решением задачи мониторинга привеса ульев для пчеловодов.
Терминал устанавливается в весовую платформу, и управление весами осуществляется через интернет на сервере GEOTEK, где Вы сможете отслеживать не только текущие данные, но и видеть историю их изменений.
| Питание | батарея 2xCR123A 3В |
| Антенна GSM | Внутренний |
| Антенна GPS/GLONASS | — |
| Интерфейс RS-232 | — |
| Интерфейс RS-485 | — |
| Интерфейс 1-Wire | — |
| Входа (универсальные) | 1 шт. |
| Выходы | 1 шт. |
| GSM | GPRS |
| WIFI | — |
| Bluetooth | — |
| Подключение громкой связи | — |
| Карты памяти MicroSD | — |
| Датчик движения/наклона | Есть |
| Протокол передачи данных | Wialon IPS 1.1, IPS 2.0 |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура эксплуатации | -20 до +85 градусов |
| Масса | 0,15 кг |
| Габаритные размеры | 80 × 60 × 15 mm |
Задайте свой вопрос и наш специалист ответит на него в кратчайшие сроки.