

BLE датчик температуры и влажности с дисплеем работает автономно в
течение нескольких лет от встроенной батареи в радиусе до 100 метров.
Данные транслируются в платформу Geotek Online непрерывно с интервалом 1-5 секунд в зависимости от настроек.
| Батарея | 1200 мАч, ER14250,DC3.6V |
| Версия bluetooth | BLE 5.0 |
| Интервал передачи | от 100 мс до 5 сек (900 мс по умолчанию) |
| Максимальное расстояние | до 100 м. |
| Время автономной работы | Не менее 2,5 года |
| Акселерометр | Есть |
| Погрешность измерения | |
| — температуры | ±0.4℃ (-25℃~60℃) |
| — влажности | ±3%RH (0%RH~90%RH (@25℃)) |
| Дисплей | E-paper дисплей (EPD) |
| Протокол передачи данных | iBeacon, Eddistone, TLM |
| Степень защиты | IP66 |
| Температура эксплуатации | -40 до +80 градусов |
| Масса | 61,5 г. |
| Габаритные размеры | 72.2*45*22 мм |
Задайте свой вопрос и наш специалист ответит на него в кратчайшие сроки.